2. Kreisschülerrunde Nord 2026
Disziplin-Resultate
U8 - Einbeinhüpferstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Mini Bande | 315 |
| Gesamt: | 315 |
| pkt | |
|---|---|
| Wies - Die Wiesauer Geparden | 344 |
| Gesamt: | 344 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flinke Wiesel | 299 |
| Gesamt: | 299 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Partymäuse | 354 |
| Gesamt: | 354 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 358 |
| Gesamt: | 358 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 349 |
| Gesamt: | 349 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 370 |
| Gesamt: | 370 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 135 |
| Gesamt: | 135 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Turbo Kids | 291 |
| Gesamt: | 291 |
U8 - Hindernissprint-Staffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Mini Bande | 62 |
| Gesamt: | 62 |
| pkt | |
|---|---|
| Wies - Die Wiesauer Geparden | 62 |
| Gesamt: | 62 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flinke Wiesel | 58 |
| Gesamt: | 58 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Partymäuse | 65 |
| Gesamt: | 65 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 65 |
| Gesamt: | 65 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 65 |
| Gesamt: | 65 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 65 |
| Gesamt: | 65 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 50 |
| Gesamt: | 50 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Turbo Kids | 61 |
| Gesamt: | 61 |
U8 - Medizinballstoss
| pkt | |
|---|---|
| Aigner, Anna-Lena (2020) | 7 |
| Eiber, Laura (2019) | 6 |
| Loos, Rosalie (2019) | 6 |
| Sasse, Anton (2019) | 6 |
| Völkl, Toni (2019) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Aigner, Anna-Lena (2020) | 7 |
| Eiber, Laura (2019) | 6 |
| Loos, Rosalie (2019) | 6 |
| Sasse, Anton (2019) | 6 |
| Gesamt: | 25 |
| pkt | |
|---|---|
| Brunhofer, Melissa (2019) | 7 |
| Meiler, Sarah (2019) | 6 |
| Mois, Edita (2019) | 7 |
| Müller, Leonora (2019) | 8 |
| Zwerenz, Ida (2019) | 7 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Müller, Leonora (2019) | 8 |
| Brunhofer, Melissa (2019) | 7 |
| Mois, Edita (2019) | 7 |
| Zwerenz, Ida (2019) | 7 |
| Gesamt: | 29 |
| pkt | |
|---|---|
| Blei, Valentina (2019) | 5 |
| König, Nick (2020) | 6 |
| Pawlitschko, Antonia (2020) | 5 |
| Scharnagl, Clemens (2019) | 7 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Scharnagl, Clemens (2019) | 7 |
| König, Nick (2020) | 6 |
| Blei, Valentina (2019) | 5 |
| Pawlitschko, Antonia (2020) | 5 |
| Gesamt: | 23 |
| pkt | |
|---|---|
| Barnutz, Johannes (2019) | 9 |
| Dotzler, Frieda (2019) | 7 |
| Schminke, Hannes (2019) | 7 |
| Seitz, Eva (2019) | 6 |
| Umeji, Ebele (2020) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Barnutz, Johannes (2019) | 9 |
| Dotzler, Frieda (2019) | 7 |
| Schminke, Hannes (2019) | 7 |
| Seitz, Eva (2019) | 6 |
| Gesamt: | 29 |
| pkt | |
|---|---|
| Dörner, Hannes (2019) | 9 |
| Huber, Emilia (2019) | 8 |
| Kunze, Sofia (2019) | 6 |
| Siegert, Caroline (2019) | 6 |
| Simon, Anna (2019) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Dörner, Hannes (2019) | 9 |
| Huber, Emilia (2019) | 8 |
| Simon, Anna (2019) | 8 |
| Kunze, Sofia (2019) | 6 |
| Gesamt: | 31 |
| pkt | |
|---|---|
| Klenor, Klara (2020) | 6 |
| Klenor, Sara (2019) | 10 |
| Pausch, Anni (2020) | 6 |
| Saal, Toni (2019) | 9 |
| Wolf, Emilia (2019) | 9 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Klenor, Sara (2019) | 10 |
| Saal, Toni (2019) | 9 |
| Wolf, Emilia (2019) | 9 |
| Klenor, Klara (2020) | 6 |
| Gesamt: | 34 |
| pkt | |
|---|---|
| Bajai, Uros (2019) | 11 |
| König, Charlotte (2019) | 10 |
| Moravcevic, Dimitrije (2019) | 7 |
| Weiß, Simon (2019) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bajai, Uros (2019) | 11 |
| König, Charlotte (2019) | 10 |
| Weiß, Simon (2019) | 8 |
| Moravcevic, Dimitrije (2019) | 7 |
| Gesamt: | 36 |
| pkt | |
|---|---|
| Brandl, Jonas (2021) | 5 |
| Hügel, Mathilda (2020) | 5 |
| Rito, Francisca (2021) | 5 |
| Schminke, Frieda (2021) | 0 |
| Share, Mahika (2021) | 5 |
| Vavra, Stepan (2021) | 6 |
| Wacker, Klara (2020) | 4 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Vavra, Stepan (2021) | 6 |
| Brandl, Jonas (2021) | 5 |
| Hügel, Mathilda (2020) | 5 |
| Rito, Francisca (2021) | 5 |
| Gesamt: | 21 |
| pkt | |
|---|---|
| Bock, Julian (2019) | 5 |
| Goytom, Hanibal (2019) | 8 |
| Grafberger, Gabriel (2019) | 9 |
| Murr, Lorena (2019) | 9 |
| Mustafa, Bayen (2019) | 7 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Grafberger, Gabriel (2019) | 9 |
| Murr, Lorena (2019) | 9 |
| Goytom, Hanibal (2019) | 8 |
| Mustafa, Bayen (2019) | 7 |
| Gesamt: | 33 |
U8 - Transportstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Mini Bande | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| Wies - Die Wiesauer Geparden | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flinke Wiesel | 27 |
| Gesamt: | 27 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Partymäuse | 38 |
| Gesamt: | 38 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 41 |
| Gesamt: | 41 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 39 |
| Gesamt: | 39 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 29 |
| Gesamt: | 29 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Turbo Kids | 34 |
| Gesamt: | 34 |
U10 - Hindernissprint-Staffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Gang | 54 |
| Gesamt: | 54 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Flitzer | 43 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Die wilden Tiger | 58 |
| Gesamt: | 58 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Freche Früchtchen | 52 |
| Gesamt: | 52 |
| pkt | |
|---|---|
| Wies - TB Jahn Wiesau Runners | 52 |
| Gesamt: | 52 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Fighter | 54 |
| Gesamt: | 54 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Schnelle Füchse | 64 |
| Gesamt: | 64 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Sportmacher | 53 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - TV-Junge Füchse | 53 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Alleskönner | 55 |
| Gesamt: | 55 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Sprinter | 43 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| TUS Neusorg - Steinwald Power Sprinter I | 65 |
| Gesamt: | 65 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - Weid´ner DJK Bande | 54 |
| Gesamt: | 54 |
U10 - Hoch-Weitsprung
| cm | |
|---|---|
| Deinzer, Leni (2018) | 85,0 |
| Juretzka, Jakob (2017) | 70,0 |
| Kitaynik, Anna (2018) | 70,0 |
| Klement, Kilian (2017) | 70,0 |
| Pausch, Frieda (2018) | 70,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Deinzer, Leni (2018) | 85,0 |
| Juretzka, Jakob (2017) | 70,0 |
| Kitaynik, Anna (2018) | 70,0 |
| Klement, Kilian (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 295,0 |
| cm | |
|---|---|
| Blos, Sophie (2018) | 60,0 |
| Hollweck, Julia (2019) | 0,0 |
| Kellner, Luca (2018) | 70,0 |
| Kopp, Hannah (2018) | 60,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kellner, Luca (2018) | 70,0 |
| Blos, Sophie (2018) | 60,0 |
| Kopp, Hannah (2018) | 60,0 |
| Hollweck, Julia (2019) | 0,0 |
| Gesamt: | 190,0 |
| cm | |
|---|---|
| Arnold, David (2017) | 95,0 |
| Baumann, Theresa (2018) | 80,0 |
| Gebel, Rosina (2017) | 80,0 |
| Kukla, Lina (2017) | 70,0 |
| Pamler, Moritz (2018) | 90,0 |
| Schmidt, Louis (2017) | 85,0 |
| Völkl, Theo (2017) | 80,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Arnold, David (2017) | 95,0 |
| Pamler, Moritz (2018) | 90,0 |
| Schmidt, Louis (2017) | 85,0 |
| Baumann, Theresa (2018) | 80,0 |
| Gesamt: | 350,0 |
| cm | |
|---|---|
| Bauer, Tyrese (2017) | 85,0 |
| Frischmann, Toni (2018) | 70,0 |
| Hefner, Nicole (2017) | 70,0 |
| Rito, Maria (2018) | 85,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bauer, Tyrese (2017) | 85,0 |
| Rito, Maria (2018) | 85,0 |
| Frischmann, Toni (2018) | 70,0 |
| Hefner, Nicole (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 310,0 |
| cm | |
|---|---|
| Diez, Anna (2017) | 80,0 |
| Erlacher, Marie (2017) | 80,0 |
| Härtl, Marius (2017) | 70,0 |
| Kühn, Samuel (2018) | 70,0 |
| Lober, Lina (2018) | 0,0 |
| Mois, Tabea (2017) | 80,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Diez, Anna (2017) | 80,0 |
| Erlacher, Marie (2017) | 80,0 |
| Mois, Tabea (2017) | 80,0 |
| Härtl, Marius (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 310,0 |
| cm | |
|---|---|
| Biebl, Josefine (2017) | 80,0 |
| Blum, Lea (2018) | 70,0 |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 90,0 |
| Lindner, Julia (2018) | 70,0 |
| Rohland, Merle (2017) | 85,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 90,0 |
| Rohland, Merle (2017) | 85,0 |
| Biebl, Josefine (2017) | 80,0 |
| Blum, Lea (2018) | 70,0 |
| Gesamt: | 325,0 |
| cm | |
|---|---|
| Gleißner, Thea (2018) | 85,0 |
| Käß, Ben (2017) | 110,0 |
| Mark, Milena (2017) | 80,0 |
| Müller, Johanna (2017) | 85,0 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 70,0 |
| Schuller, Laura (2017) | 90,0 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 95,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Käß, Ben (2017) | 110,0 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 95,0 |
| Schuller, Laura (2017) | 90,0 |
| Gleißner, Thea (2018) | 85,0 |
| Gesamt: | 380,0 |
| cm | |
|---|---|
| De Bona, Elisa (2018) | 70,0 |
| Losch, Maya (2017) | 80,0 |
| Ochoa Palma, Lina (2018) | 70,0 |
| Rosenberg, Raphael (2018) | 60,0 |
| Wacker, Felix (2018) | 60,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Losch, Maya (2017) | 80,0 |
| De Bona, Elisa (2018) | 70,0 |
| Ochoa Palma, Lina (2018) | 70,0 |
| Rosenberg, Raphael (2018) | 60,0 |
| Gesamt: | 280,0 |
| cm | |
|---|---|
| Bauer, Alfons (2018) | 80,0 |
| Bock, Lukas (2017) | 90,0 |
| Krämer, Florentin (2019) | 80,0 |
| Markovic, Nina (2018) | 70,0 |
| Raab, Leonie (2018) | 70,0 |
| Scherm, Sophie (2018) | 80,0 |
| Zeus, Anton (2018) | 70,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bock, Lukas (2017) | 90,0 |
| Bauer, Alfons (2018) | 80,0 |
| Krämer, Florentin (2019) | 80,0 |
| Scherm, Sophie (2018) | 80,0 |
| Gesamt: | 330,0 |
| cm | |
|---|---|
| Findling, Anna (2018) | 85,0 |
| Kurz, Lena (2017) | 60,0 |
| Meier, Sophia (2017) | 85,0 |
| Pavlov, Karina (2018) | 70,0 |
| Praibis, Cillian (2017) | 80,0 |
| Strauss, Robin (2018) | 70,0 |
| Xeller, Katharina (2018) | 70,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Findling, Anna (2018) | 85,0 |
| Meier, Sophia (2017) | 85,0 |
| Praibis, Cillian (2017) | 80,0 |
| Pavlov, Karina (2018) | 70,0 |
| Gesamt: | 320,0 |
| cm | |
|---|---|
| Binder, Timo (2017) | 70,0 |
| Dehling, Paul (2018) | 60,0 |
| Kinast, Mira (2017) | 80,0 |
| Zauner, Elli (2018) | 70,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kinast, Mira (2017) | 80,0 |
| Binder, Timo (2017) | 70,0 |
| Zauner, Elli (2018) | 70,0 |
| Dehling, Paul (2018) | 60,0 |
| Gesamt: | 280,0 |
| cm | |
|---|---|
| Greger, Lea (2017) | 95,0 |
| Hösl, Linda (2017) | 70,0 |
| Köstler, Emma (2017) | 70,0 |
| Panzer, Anian (2017) | 100,0 |
| Roth, Lotta (2017) | 85,0 |
| Stock, Emilia (2017) | 85,0 |
| Traßl, Toni (2017) | 95,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Panzer, Anian (2017) | 100,0 |
| Greger, Lea (2017) | 95,0 |
| Traßl, Toni (2017) | 95,0 |
| Roth, Lotta (2017) | 85,0 |
| Gesamt: | 375,0 |
| cm | |
|---|---|
| Cibis, Luis (2017) | 70,0 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 70,0 |
| Kick, Paula (2018) | 70,0 |
| Meier, Jonathan (2017) | 70,0 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 80,0 |
| Wooden, Henry (2007) | 80,0 |
| Zikria, Ahmet (2017) | 70,0 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Schähl, Benjamin (2017) | 80,0 |
| Wooden, Henry (2007) | 80,0 |
| Cibis, Luis (2017) | 70,0 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 300,0 |
U10 - Medizinballstoss
| pkt | |
|---|---|
| Deinzer, Leni (2018) | 10 |
| Juretzka, Jakob (2017) | 12 |
| Kitaynik, Anna (2018) | 9 |
| Klement, Kilian (2017) | 12 |
| Pausch, Frieda (2018) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Juretzka, Jakob (2017) | 12 |
| Klement, Kilian (2017) | 12 |
| Deinzer, Leni (2018) | 10 |
| Kitaynik, Anna (2018) | 9 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| Blos, Sophie (2018) | 8 |
| Hollweck, Julia (2019) | 8 |
| Kellner, Luca (2018) | 7 |
| Kopp, Hannah (2018) | 9 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kopp, Hannah (2018) | 9 |
| Blos, Sophie (2018) | 8 |
| Hollweck, Julia (2019) | 8 |
| Kellner, Luca (2018) | 7 |
| Gesamt: | 32 |
| pkt | |
|---|---|
| Arnold, David (2017) | 12 |
| Baumann, Theresa (2018) | 9 |
| Gebel, Rosina (2017) | 9 |
| Kukla, Lina (2017) | 11 |
| Pamler, Moritz (2018) | 13 |
| Schmidt, Louis (2017) | 12 |
| Völkl, Theo (2017) | 11 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Pamler, Moritz (2018) | 13 |
| Arnold, David (2017) | 12 |
| Schmidt, Louis (2017) | 12 |
| Kukla, Lina (2017) | 11 |
| Gesamt: | 48 |
| pkt | |
|---|---|
| Bauer, Tyrese (2017) | 10 |
| Frischmann, Toni (2018) | 7 |
| Hefner, Nicole (2017) | 9 |
| Rito, Maria (2018) | 9 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bauer, Tyrese (2017) | 10 |
| Hefner, Nicole (2017) | 9 |
| Rito, Maria (2018) | 9 |
| Frischmann, Toni (2018) | 7 |
| Gesamt: | 35 |
| pkt | |
|---|---|
| Diez, Anna (2017) | 9 |
| Erlacher, Marie (2017) | 9 |
| Härtl, Marius (2017) | 9 |
| Kühn, Samuel (2018) | 10 |
| Lober, Lina (2018) | 8 |
| Mois, Tabea (2017) | 9 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kühn, Samuel (2018) | 10 |
| Diez, Anna (2017) | 9 |
| Erlacher, Marie (2017) | 9 |
| Härtl, Marius (2017) | 9 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| Biebl, Josefine (2017) | 10 |
| Blum, Lea (2018) | 10 |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 12 |
| Lindner, Julia (2018) | 9 |
| Rohland, Merle (2017) | 11 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 12 |
| Rohland, Merle (2017) | 11 |
| Biebl, Josefine (2017) | 10 |
| Blum, Lea (2018) | 10 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| Gleißner, Thea (2018) | 9 |
| Käß, Ben (2017) | 14 |
| Mark, Milena (2017) | 11 |
| Müller, Johanna (2017) | 9 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 11 |
| Schuller, Laura (2017) | 9 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 11 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Käß, Ben (2017) | 14 |
| Mark, Milena (2017) | 11 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 11 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 11 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| De Bona, Elisa (2018) | 8 |
| Losch, Maya (2017) | 10 |
| Ochoa Palma, Lina (2018) | 8 |
| Rosenberg, Raphael (2018) | 8 |
| Wacker, Felix (2018) | 10 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Losch, Maya (2017) | 10 |
| Wacker, Felix (2018) | 10 |
| De Bona, Elisa (2018) | 8 |
| Ochoa Palma, Lina (2018) | 8 |
| Gesamt: | 36 |
| pkt | |
|---|---|
| Bauer, Alfons (2018) | 9 |
| Bock, Lukas (2017) | 8 |
| Krämer, Florentin (2019) | 7 |
| Markovic, Nina (2018) | 7 |
| Raab, Leonie (2018) | 7 |
| Scherm, Sophie (2018) | 7 |
| Zeus, Anton (2018) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bauer, Alfons (2018) | 9 |
| Bock, Lukas (2017) | 8 |
| Zeus, Anton (2018) | 8 |
| Krämer, Florentin (2019) | 7 |
| Gesamt: | 32 |
| pkt | |
|---|---|
| Findling, Anna (2018) | 9 |
| Kurz, Lena (2017) | 8 |
| Meier, Sophia (2017) | 9 |
| Pavlov, Karina (2018) | 8 |
| Praibis, Cillian (2017) | 13 |
| Strauss, Robin (2018) | 9 |
| Xeller, Katharina (2018) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Praibis, Cillian (2017) | 13 |
| Findling, Anna (2018) | 9 |
| Meier, Sophia (2017) | 9 |
| Strauss, Robin (2018) | 9 |
| Gesamt: | 40 |
| pkt | |
|---|---|
| Binder, Timo (2017) | 10 |
| Dehling, Paul (2018) | 8 |
| Kinast, Mira (2017) | 10 |
| Zauner, Elli (2018) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Binder, Timo (2017) | 10 |
| Kinast, Mira (2017) | 10 |
| Dehling, Paul (2018) | 8 |
| Zauner, Elli (2018) | 6 |
| Gesamt: | 34 |
| pkt | |
|---|---|
| Greger, Lea (2017) | 12 |
| Hösl, Linda (2017) | 9 |
| Köstler, Emma (2017) | 13 |
| Panzer, Anian (2017) | 13 |
| Roth, Lotta (2017) | 9 |
| Stock, Emilia (2017) | 9 |
| Traßl, Toni (2017) | 14 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Traßl, Toni (2017) | 14 |
| Köstler, Emma (2017) | 13 |
| Panzer, Anian (2017) | 13 |
| Greger, Lea (2017) | 12 |
| Gesamt: | 52 |
| pkt | |
|---|---|
| Cibis, Luis (2017) | 9 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 10 |
| Kick, Paula (2018) | 7 |
| Meier, Jonathan (2017) | 10 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 11 |
| Wooden, Henry (2007) | 9 |
| Zikria, Ahmet (2017) | 12 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Zikria, Ahmet (2017) | 12 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 11 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 10 |
| Meier, Jonathan (2017) | 10 |
| Gesamt: | 43 |
U10 - Transportstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Gang | 43 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Flitzer | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Die wilden Tiger | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Freche Früchtchen | 40 |
| Gesamt: | 40 |
| pkt | |
|---|---|
| Wies - TB Jahn Wiesau Runners | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Fighter | 48 |
| Gesamt: | 48 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Schnelle Füchse | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Sportmacher | 41 |
| Gesamt: | 41 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - TV-Junge Füchse | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Alleskönner | 50 |
| Gesamt: | 50 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Sprinter | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| TUS Neusorg - Steinwald Power Sprinter I | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - Weid´ner DJK Bande | 48 |
| Gesamt: | 48 |
U12 - Fünfsprung
| m | |
|---|---|
| Brandl, Leonie (2015) | 2,88 |
| Kurbjuweit, Lisa (2015) | 2,83 |
| Maag, Leonhard (2015) | 2,38 |
| Pongratz, Sophia (2015) | 3,08 |
| Schießl, Ben (2016) | 2,71 |
| Schlaffer, Lina (2016) | 2,1 |
| Singer, Leonard (2015) | 2,56 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Pongratz, Sophia (2015) | 3,08 |
| Brandl, Leonie (2015) | 2,88 |
| Kurbjuweit, Lisa (2015) | 2,83 |
| Schießl, Ben (2016) | 2,71 |
| Gesamt: | 11,5 |
| m | |
|---|---|
| Dötterl, Marisa (2015) | 2,71 |
| Kowaluk, Emil (2016) | 2,87 |
| Kraus, Korbinian (2016) | 2,8 |
| Panzer, Carlos (2015) | 2,69 |
| Plattner, Marie (2015) | 2,75 |
| Roth, Jakob (2015) | 2,77 |
| Wenning, Elaine (2016) | 2,73 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kowaluk, Emil (2016) | 2,87 |
| Kraus, Korbinian (2016) | 2,8 |
| Roth, Jakob (2015) | 2,77 |
| Plattner, Marie (2015) | 2,75 |
| Gesamt: | 11,19 |
| m | |
|---|---|
| Karl, Linda (2016) | 2,53 |
| Nachtmann, Niko (2016) | 2,3 |
| Raab, Lukas (2016) | 2,07 |
| Starzynska, Helena (2016) | 2,14 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Karl, Linda (2016) | 2,53 |
| Nachtmann, Niko (2016) | 2,3 |
| Starzynska, Helena (2016) | 2,14 |
| Raab, Lukas (2016) | 2,07 |
| Gesamt: | 9,04 |
| m | |
|---|---|
| Dehling, Charlotte (2016) | 1,99 |
| Hollweck, Philipp (2015) | 2,74 |
| Jana, Eva (2015) | 2,0 |
| Meier, Johannes (2016) | 2,19 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Hollweck, Philipp (2015) | 2,74 |
| Meier, Johannes (2016) | 2,19 |
| Jana, Eva (2015) | 2,0 |
| Dehling, Charlotte (2016) | 1,99 |
| Gesamt: | 8,92 |
| m | |
|---|---|
| Dietz, Alina (2016) | 2,46 |
| Dörner, Lina (2016) | 2,22 |
| Kurz, Paul (2015) | 2,72 |
| Pavlov, Sofia (2015) | 2,58 |
| Simon, Vincent (2016) | 2,34 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kurz, Paul (2015) | 2,72 |
| Pavlov, Sofia (2015) | 2,58 |
| Dietz, Alina (2016) | 2,46 |
| Simon, Vincent (2016) | 2,34 |
| Gesamt: | 10,1 |
| m | |
|---|---|
| Dietzel, Lucy (2017) | 2,38 |
| Kifle, Eden (2015) | 2,46 |
| Meierl, Louis (2015) | 2,74 |
| Nipolli, Elena (2017) | 2,28 |
| Wolf, Konrad (2016) | 2,3 |
| Wolf, Konstantin (2016) | 2,22 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Meierl, Louis (2015) | 2,74 |
| Kifle, Eden (2015) | 2,46 |
| Dietzel, Lucy (2017) | 2,38 |
| Wolf, Konrad (2016) | 2,3 |
| Gesamt: | 9,88 |
| m | |
|---|---|
| Kreuzer, Anna (2016) | 2,76 |
| Preisinger, Mara (2016) | 2,66 |
| Püttner, Mila (2016) | 2,73 |
| Wölfl, Elena (2016) | 2,78 |
| Zapf, Kilian (2016) | 2,55 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Wölfl, Elena (2016) | 2,78 |
| Kreuzer, Anna (2016) | 2,76 |
| Püttner, Mila (2016) | 2,73 |
| Preisinger, Mara (2016) | 2,66 |
| Gesamt: | 10,93 |
| m | |
|---|---|
| Fenzl, Frieda (2015) | 2,53 |
| Findeis, Sophia (2016) | 2,35 |
| Hösl, Johann (2016) | 2,62 |
| Küspert, Raphael (2015) | 2,49 |
| Lippert, Linus (2016) | 2,54 |
| Postner, Joris (2015) | 2,66 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Postner, Joris (2015) | 2,66 |
| Hösl, Johann (2016) | 2,62 |
| Lippert, Linus (2016) | 2,54 |
| Fenzl, Frieda (2015) | 2,53 |
| Gesamt: | 10,35 |
| m | |
|---|---|
| Grillmeier, Emma (2017) | 2,31 |
| Götz, Paul (2016) | 2,32 |
| Krämer, Jule (2016) | 2,72 |
| Scherm, Emil (2016) | 2,22 |
| Schnupfhagen, Nele (2016) | 2,43 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Krämer, Jule (2016) | 2,72 |
| Schnupfhagen, Nele (2016) | 2,43 |
| Götz, Paul (2016) | 2,32 |
| Grillmeier, Emma (2017) | 2,31 |
| Gesamt: | 9,78 |
| m | |
|---|---|
| Faltenbacher, Max (2015) | 2,33 |
| Hütl, Sebastian (2015) | 2,52 |
| Reiß, Hannah (2016) | 2,16 |
| Rohland, Annika (2015) | 2,69 |
| Schwägerl, Therese (2016) | 2,61 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Rohland, Annika (2015) | 2,69 |
| Schwägerl, Therese (2016) | 2,61 |
| Hütl, Sebastian (2015) | 2,52 |
| Faltenbacher, Max (2015) | 2,33 |
| Gesamt: | 10,15 |
| m | |
|---|---|
| Binder, Mia-Joulin (2015) | 2,18 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 2,37 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 2,27 |
| Fail, Michael (2015) | 2,64 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Fail, Michael (2015) | 2,64 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 2,37 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 2,27 |
| Binder, Mia-Joulin (2015) | 2,18 |
| Gesamt: | 9,46 |
| m | |
|---|---|
