1. Kreisschülerrunde Nord 2025
Disziplin-Resultate
U8 - Einbeinhüpferstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 367 |
| Gesamt: | 367 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Die Wilden Tiger | 303 |
| Gesamt: | 303 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Flitzer | 239 |
| Gesamt: | 239 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 237 |
| Gesamt: | 237 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 309 |
| Gesamt: | 309 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - KEM-Kids | 289 |
| Gesamt: | 289 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 315 |
| Gesamt: | 315 |
U8 - Hindernissprint-Staffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 60 |
| Gesamt: | 60 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Die Wilden Tiger | 58 |
| Gesamt: | 58 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Flitzer | 55 |
| Gesamt: | 55 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 58 |
| Gesamt: | 58 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - KEM-Kids | 59 |
| Gesamt: | 59 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 59 |
| Gesamt: | 59 |
U8 - Medizinballstoss
| pkt | |
|---|---|
| Blum, Lea (2018) | 5 |
| Deinzer, Leni (2018) | 7 |
| Eiber, Laura (2019) | 5 |
| Kick, Paula (2018) | 5 |
| Neubauer, Max (2018) | 5 |
| Wooden, Henry (2018) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Deinzer, Leni (2018) | 7 |
| Wooden, Henry (2018) | 6 |
| Blum, Lea (2018) | 5 |
| Eiber, Laura (2019) | 5 |
| Gesamt: | 23 |
| pkt | |
|---|---|
| Dunzer, Viktoria (2019) | 5 |
| Kulzer, Luis (2018) | 6 |
| Sefa, Sara (2019) | 4 |
| Stock, Josephine (2018) | 7 |
| Sturm, Josephine (2019) | 4 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Stock, Josephine (2018) | 7 |
| Kulzer, Luis (2018) | 6 |
| Dunzer, Viktoria (2019) | 5 |
| Sefa, Sara (2019) | 4 |
| Gesamt: | 22 |
| pkt | |
|---|---|
| Blos, Sophie (2018) | 5 |
| Fuchs, Lennard (2018) | 9 |
| Hollweck, Julia (2019) | 5 |
| Kellner, Luca (2018) | 5 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Fuchs, Lennard (2018) | 9 |
| Blos, Sophie (2018) | 5 |
| Hollweck, Julia (2019) | 5 |
| Kellner, Luca (2018) | 5 |
| Gesamt: | 24 |
| pkt | |
|---|---|
| Frischmann, Toni (2018) | 5 |
| Schminke, Hannes (2019) | 6 |
| Umeji, Ebele (2020) | 4 |
| Vieira Rito, Francisca (2021) | 3 |
| Vieira Rito, Maria (2018) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Schminke, Hannes (2019) | 6 |
| Vieira Rito, Maria (2018) | 6 |
| Frischmann, Toni (2018) | 5 |
| Umeji, Ebele (2020) | 4 |
| Gesamt: | 21 |
| pkt | |
|---|---|
| Bajaj, Uros (2019) | 8 |
| Gleißner, Thea (2018) | 6 |
| König, Charlotte (2019) | 4 |
| Pannrucker, Vinzens (2018) | 4 |
| Steinhauser, Aurora (2019) | 7 |
| Weiß, Simon (2019) | 6 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Bajaj, Uros (2019) | 8 |
| Steinhauser, Aurora (2019) | 7 |
| Gleißner, Thea (2018) | 6 |
| Weiß, Simon (2019) | 6 |
| Gesamt: | 27 |
| pkt | |
|---|---|
| Goytom, Hannibal (2019) | 5 |
| Günther, Maria (2018) | 5 |
| Rahal, Celine (2018) | 7 |
| Sieber, Mattheo (2018) | 9 |
| Wischnewski, Erik (2018) | 8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Sieber, Mattheo (2018) | 9 |
| Wischnewski, Erik (2018) | 8 |
| Rahal, Celine (2018) | 7 |
| Goytom, Hannibal (2019) | 5 |
| Gesamt: | 29 |
| pkt | |
|---|---|
| Dietz, Marc (2018) | 7 |
| Pavlov, Karina (2018) | 7 |
| Renner, Kilian (2018) | 9 |
| Rosenberg, Raphael (2018) | 7 |
| Siegert, Caroline (2019) | 5 |
| Simon, Anna (2019) | 6 |
| Xeller, Katharina (2018) | 7 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Renner, Kilian (2018) | 9 |
| Dietz, Marc (2018) | 7 |
| Pavlov, Karina (2018) | 7 |
| Rosenberg, Raphael (2018) | 7 |
| Gesamt: | 30 |
U8 - Transportstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Minihorde | 40 |
| Gesamt: | 40 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Die Wilden Tiger | 31 |
| Gesamt: | 31 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Flitzer | 38 |
| Gesamt: | 38 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Sandflöhe | 36 |
| Gesamt: | 36 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Flotte Bienen | 38 |
| Gesamt: | 38 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - KEM-Kids | 35 |
| Gesamt: | 35 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Turboschnecken | 44 |
| Gesamt: | 44 |
U10 - Hindernissprint-Staffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Gang | 54 |
| Gesamt: | 54 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Rot Runners Eschenbach | 48 |
| Gesamt: | 48 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Springmäuse | 53 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - Weid´ner DJK Bande | 53 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Kemnath Express | 54 |
| Gesamt: | 54 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Schnelle Füchse | 59 |
| Gesamt: | 59 |
| pkt | |
|---|---|
| TB Weiden - TB-Wilde | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Turbo Kids | 50 |
| Gesamt: | 50 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Wendige Hasen | 56 |
| Gesamt: | 56 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Alleskönner | 58 |
| Gesamt: | 58 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Sprinter | 53 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - Flotte Füchse 1 | 59 |
| Gesamt: | 59 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - Flotte Füchse 2 | 52 |
| Gesamt: | 52 |
| pkt | |
|---|---|
| TuS Neusorg - TUS Neusorg SPS I | 56 |
| Gesamt: | 56 |
U10 - Hoch-Weitsprung
| cm | |
|---|---|
| Albrecht, Franziska (2017) | 70,0 |
| Biebl, Josefine (2017) | 70,0 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 70,0 |
| Rohland, Merle (2017) | 70,0 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 70,0 |
| Straub, Jonathan (2016) | 70,0 |
| Vit, Bruno (2017) | 70,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Albrecht, Franziska (2017) | 70,0 |
| Biebl, Josefine (2017) | 70,0 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 70,0 |
| Rohland, Merle (2017) | 70,0 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 350,0 |
| cm | |
|---|---|
| Brunner, Emil (2017) | 70,0 |
| Grube, Nathalie (2016) | 60,0 |
| Sefa, Leonard (2017) | 60,0 |
| Stock, Therese (2017) | 80,0 |
| Stojanovic, Tadija (2016) | 60,0 |
| Tschauner, Rosalie (2017) | 70,0 |
| Völkl, Theo (2017) | 70,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Stock, Therese (2017) | 80,0 |
| Brunner, Emil (2017) | 70,0 |
| Tschauner, Rosalie (2017) | 70,0 |
| Völkl, Theo (2017) | 70,0 |
| Grube, Nathalie (2016) | 60,0 |
| Gesamt: | 350,0 |
| cm | |
|---|---|
| Dieckmann, Anna (2017) | 60,0 |
| Hottner, Julian (2016) | 70,0 |
| Pürner, Luisa (2017) | 60,0 |
| Rodler, Vroni (2016) | 70,0 |
| Schießl, Ben (2017) | 95,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Schießl, Ben (2017) | 95,0 |
| Hottner, Julian (2016) | 70,0 |
| Rodler, Vroni (2016) | 70,0 |
| Dieckmann, Anna (2017) | 60,0 |
| Pürner, Luisa (2017) | 60,0 |
| Gesamt: | 355,0 |
| cm | |
|---|---|
| Aigner, Laura (2016) | 85,0 |
| Berlinger, Emilio (2016) | 90,0 |
| Eiber, Johannes (2016) | 80,0 |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 70,0 |
| Kick, Emily (2016) | 85,0 |
| Schwäger, Therese (2016) | 70,0 |
| Völkl, Heidi (2016) | 85,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Berlinger, Emilio (2016) | 90,0 |
| Aigner, Laura (2016) | 85,0 |
| Kick, Emily (2016) | 85,0 |
| Völkl, Heidi (2016) | 85,0 |
| Eiber, Johannes (2016) | 80,0 |
| Gesamt: | 425,0 |
| cm | |
|---|---|
| Elefant, Wilhelm (2016) | 80,0 |
| Naktal, Maarib (2016) | 80,0 |
| Rahal, Haya (2017) | 70,0 |
| Weismeier, Michael (2017) | 80,0 |
| Wöhrl, Florian (2016) | 80,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Elefant, Wilhelm (2016) | 80,0 |
| Naktal, Maarib (2016) | 80,0 |
| Weismeier, Michael (2017) | 80,0 |
| Wöhrl, Florian (2016) | 80,0 |
| Rahal, Haya (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 390,0 |
| cm | |
|---|---|
| Käß, Ben (2017) | 100,0 |
| Müller, Johanna (2017) | 70,0 |
| Preisinger, Mara (2016) | 80,0 |
| Püttner, Mila (2016) | 70,0 |
| Wotruba, David (2016) | 100,0 |
| Wölfl, Elena (2016) | 90,0 |
| Zapf, Kilian (2016) | 85,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Käß, Ben (2017) | 100,0 |
| Wotruba, David (2016) | 100,0 |
| Wölfl, Elena (2016) | 90,0 |
| Zapf, Kilian (2016) | 85,0 |
| Preisinger, Mara (2016) | 80,0 |
| Gesamt: | 455,0 |
| cm | |
|---|---|
| Akari, Aida (2018) | 0,0 |
| Coskun, Lina (2016) | 70,0 |
| Guush, Daimon (2016) | 70,0 |
| Nelson, Sola (2017) | 0,0 |
| Sahlabji, Zena (2017) | 60,0 |
| Solomon, Hebron (2018) | 60,0 |
| Wegihu, Noad (2017) | 60,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Coskun, Lina (2016) | 70,0 |
| Guush, Daimon (2016) | 70,0 |
| Sahlabji, Zena (2017) | 60,0 |
| Solomon, Hebron (2018) | 60,0 |
| Wegihu, Noad (2017) | 60,0 |
| Gesamt: | 320,0 |
| cm | |
|---|---|
| Burbach, Timur (2017) | 0,0 |
| Goytom, Natnael (2017) | 60,0 |
| Grauberge, Erik (2017) | 70,0 |
| Mohamad, Mayar (2017) | 70,0 |
| Nipolli, Elena (2017) | 0,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Grauberge, Erik (2017) | 70,0 |
| Mohamad, Mayar (2017) | 70,0 |
| Goytom, Natnael (2017) | 60,0 |
| Burbach, Timur (2017) | 0,0 |
| Nipolli, Elena (2017) | 0,0 |
| Gesamt: | 200,0 |
| cm | |
|---|---|
| Kreuzer, Anna (2016) | 70,0 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 70,0 |
| Püttner, Felia (2017) | 60,0 |
| Schuller, Laura (2017) | 70,0 |
| Schön, Nicolas (2017) | 70,0 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 80,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Steinhauser, Lena (2017) | 80,0 |
| Kreuzer, Anna (2016) | 70,0 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 70,0 |
| Schuller, Laura (2017) | 70,0 |
| Schön, Nicolas (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 360,0 |
| cm | |
|---|---|
| Dietz, Alina (2016) | 70,0 |
| Dirschl, Jona (2016) | 80,0 |
| Ebenhöch, Ella (2016) | 80,0 |
| Imhof, Marlene (2017) | 80,0 |
| Kurz, Lena (2017) | 70,0 |
| Simon, Vincent (2016) | 70,0 |
| Stangl, Amelie (2016) | 85,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Stangl, Amelie (2016) | 85,0 |
| Dirschl, Jona (2016) | 80,0 |
| Ebenhöch, Ella (2016) | 80,0 |
| Imhof, Marlene (2017) | 80,0 |
| Dietz, Alina (2016) | 70,0 |
| Gesamt: | 395,0 |
| cm | |
|---|---|
| Binder, Jonathan (2016) | 90,0 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 70,0 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 70,0 |
| Meier, Johannes (2016) | 70,0 |
| Schall, Elias (2016) | 70,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Binder, Jonathan (2016) | 90,0 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 70,0 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 70,0 |
| Meier, Johannes (2016) | 70,0 |
| Schall, Elias (2016) | 70,0 |
| Gesamt: | 370,0 |
| cm | |
|---|---|
| Forster, Mareike (2017) | 80,0 |
| Gieler, Vitus (2016) | 70,0 |
| Klug, Marlena (2016) | 100,0 |
| Malzer, Rosalie (2016) | 85,0 |
| Nachtmann, Niko (2016) | 70,0 |
| Völkl, Johanna (2016) | 70,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Klug, Marlena (2016) | 100,0 |
| Malzer, Rosalie (2016) | 85,0 |
| Forster, Mareike (2017) | 80,0 |
| Gieler, Vitus (2016) | 70,0 |
| Nachtmann, Niko (2016) | 70,0 |
| Gesamt: | 405,0 |
| cm | |
|---|---|
| Götz, Paul (2016) | 60,0 |
| Hereth, Amelie (2016) | 70,0 |
| Hösl, Justus (2016) | 95,0 |
| Scheinkönig, Toni (2016) | 70,0 |
| Scherm, Emil (2016) | 70,0 |
| Starzynska, Helena (2016) | 60,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Hösl, Justus (2016) | 95,0 |
| Hereth, Amelie (2016) | 70,0 |
| Scheinkönig, Toni (2016) | 70,0 |
| Scherm, Emil (2016) | 70,0 |
| Götz, Paul (2016) | 60,0 |
| Gesamt: | 365,0 |
| cm | |
|---|---|
| Greger, Lea (2017) | 70,0 |
| Hösl, Johann (2016) | 90,0 |
| Kowaluk, Emil (2016) | 80,0 |
| Panzer, Anian (2017) | 90,0 |
| Roth, Lotta (2017) | 70,0 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Hösl, Johann (2016) | 90,0 |
| Panzer, Anian (2017) | 90,0 |
| Kowaluk, Emil (2016) | 80,0 |
| Greger, Lea (2017) | 70,0 |
| Roth, Lotta (2017) | 70,0 |
| Gesamt: | 400,0 |
U10 - Medizinballstoss
| pkt | |
|---|---|
| Albrecht, Franziska (2017) | 8 |
| Biebl, Josefine (2017) | 8 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 9 |
| Rohland, Merle (2017) | 9 |
| Schähl, Benjamin (2017) | 10 |
| Straub, Jonathan (2016) | 8 |
| Vit, Bruno (2017) | 8 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Schähl, Benjamin (2017) | 10 |
| Fellner, Magdalena (2017) | 9 |
| Rohland, Merle (2017) | 9 |
| Albrecht, Franziska (2017) | 8 |
| Biebl, Josefine (2017) | 8 |
| Gesamt: | 44 |
| pkt | |
|---|---|
| Brunner, Emil (2017) | 9 |
| Grube, Nathalie (2016) | 10 |
| Sefa, Leonard (2017) | 8 |
| Stock, Therese (2017) | 9 |
| Stojanovic, Tadija (2016) | 5 |
| Tschauner, Rosalie (2017) | 8 |
| Völkl, Theo (2017) | 11 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Völkl, Theo (2017) | 11 |
| Grube, Nathalie (2016) | 10 |
| Brunner, Emil (2017) | 9 |
| Stock, Therese (2017) | 9 |
| Sefa, Leonard (2017) | 8 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| Dieckmann, Anna (2017) | 7 |
| Hottner, Julian (2016) | 11 |
| Pürner, Luisa (2017) | 6 |
| Rodler, Vroni (2016) | 8 |
| Schießl, Ben (2017) | 12 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Schießl, Ben (2017) | 12 |
| Hottner, Julian (2016) | 11 |
| Rodler, Vroni (2016) | 8 |
| Dieckmann, Anna (2017) | 7 |
| Pürner, Luisa (2017) | 6 |
| Gesamt: | 44 |
| pkt | |
|---|---|
| Aigner, Laura (2016) | 12 |
| Berlinger, Emilio (2016) | 8 |
| Eiber, Johannes (2016) | 12 |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 10 |
| Kick, Emily (2016) | 9 |
| Schwäger, Therese (2016) | 9 |
| Völkl, Heidi (2016) | 10 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Aigner, Laura (2016) | 12 |
| Eiber, Johannes (2016) | 12 |
| Faltenbacher, Leo (2017) | 10 |
| Völkl, Heidi (2016) | 10 |
| Kick, Emily (2016) | 9 |
| Gesamt: | 53 |
| pkt | |
|---|---|
| Elefant, Wilhelm (2016) | 11 |
| Naktal, Maarib (2016) | 8 |
| Rahal, Haya (2017) | 9 |
| Weismeier, Michael (2017) | 8 |
| Wöhrl, Florian (2016) | 12 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Wöhrl, Florian (2016) | 12 |
| Elefant, Wilhelm (2016) | 11 |
| Rahal, Haya (2017) | 9 |
| Naktal, Maarib (2016) | 8 |
| Weismeier, Michael (2017) | 8 |
| Gesamt: | 48 |
| pkt | |
|---|---|
| Käß, Ben (2017) | 12 |
| Müller, Johanna (2017) | 9 |
| Preisinger, Mara (2016) | 9 |
| Püttner, Mila (2016) | 8 |
| Wotruba, David (2016) | 13 |
| Wölfl, Elena (2016) | 12 |
| Zapf, Kilian (2016) | 11 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Wotruba, David (2016) | 13 |
| Käß, Ben (2017) | 12 |
| Wölfl, Elena (2016) | 12 |
| Zapf, Kilian (2016) | 11 |
| Müller, Johanna (2017) | 9 |
| Gesamt: | 57 |
| pkt | |
|---|---|
| Akari, Aida (2018) | 4 |
| Coskun, Lina (2016) | 6 |
| Guush, Daimon (2016) | 9 |
| Nelson, Sola (2017) | 7 |
| Sahlabji, Zena (2017) | 7 |
| Solomon, Hebron (2018) | 5 |
| Wegihu, Noad (2017) | 8 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Guush, Daimon (2016) | 9 |
| Wegihu, Noad (2017) | 8 |
| Nelson, Sola (2017) | 7 |
| Sahlabji, Zena (2017) | 7 |
| Coskun, Lina (2016) | 6 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| Burbach, Timur (2017) | 8 |
| Goytom, Natnael (2017) | 8 |
| Grauberge, Erik (2017) | 7 |
| Mohamad, Mayar (2017) | 10 |
| Nipolli, Elena (2017) | 8 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Mohamad, Mayar (2017) | 10 |
| Burbach, Timur (2017) | 8 |
| Goytom, Natnael (2017) | 8 |
| Nipolli, Elena (2017) | 8 |
| Grauberge, Erik (2017) | 7 |
| Gesamt: | 41 |
| pkt | |
|---|---|
| Kreuzer, Anna (2016) | 11 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 8 |
| Püttner, Felia (2017) | 10 |
| Schuller, Laura (2017) | 7 |
| Schön, Nicolas (2017) | 9 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 8 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Kreuzer, Anna (2016) | 11 |
| Püttner, Felia (2017) | 10 |
| Schön, Nicolas (2017) | 9 |
| Pawlitschko, Elisabeth (2017) | 8 |
| Steinhauser, Lena (2017) | 8 |
| Gesamt: | 46 |
| pkt | |
|---|---|
| Dietz, Alina (2016) | 10 |
| Dirschl, Jona (2016) | 10 |
| Ebenhöch, Ella (2016) | 11 |
| Imhof, Marlene (2017) | 11 |
| Kurz, Lena (2017) | 6 |
| Simon, Vincent (2016) | 12 |
| Stangl, Amelie (2016) | 10 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Simon, Vincent (2016) | 12 |
| Ebenhöch, Ella (2016) | 11 |
| Imhof, Marlene (2017) | 11 |
| Dietz, Alina (2016) | 10 |
| Dirschl, Jona (2016) | 10 |
| Gesamt: | 54 |
| pkt | |
|---|---|
| Binder, Jonathan (2016) | 11 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 8 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 9 |
| Meier, Johannes (2016) | 10 |
| Schall, Elias (2016) | 9 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Binder, Jonathan (2016) | 11 |
| Meier, Johannes (2016) | 10 |
| Dumoran, Jolina (2016) | 9 |
| Schall, Elias (2016) | 9 |
| Burkhardt, Marlit (2016) | 8 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| Forster, Mareike (2017) | 10 |
| Gieler, Vitus (2016) | 10 |
| Klug, Marlena (2016) | 10 |
| Malzer, Rosalie (2016) | 9 |
| Nachtmann, Niko (2016) | 11 |
| Völkl, Johanna (2016) | 10 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Nachtmann, Niko (2016) | 11 |
| Forster, Mareike (2017) | 10 |
| Gieler, Vitus (2016) | 10 |
| Klug, Marlena (2016) | 10 |
| Völkl, Johanna (2016) | 10 |
| Gesamt: | 51 |
| pkt | |
|---|---|
| Götz, Paul (2016) | 9 |
| Hereth, Amelie (2016) | 8 |
| Hösl, Justus (2016) | 10 |
| Scheinkönig, Toni (2016) | 7 |
| Scherm, Emil (2016) | 7 |
| Starzynska, Helena (2016) | 8 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Hösl, Justus (2016) | 10 |
| Götz, Paul (2016) | 9 |
| Hereth, Amelie (2016) | 8 |
| Starzynska, Helena (2016) | 8 |
| Scheinkönig, Toni (2016) | 7 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| Greger, Lea (2017) | 8 |
| Hösl, Johann (2016) | 12 |
| Kowaluk, Emil (2016) | 12 |
| Panzer, Anian (2017) | 9 |
| Roth, Lotta (2017) | 6 |
| 5 beste Ergebnisse | |
| Hösl, Johann (2016) | 12 |
| Kowaluk, Emil (2016) | 12 |
| Panzer, Anian (2017) | 9 |
| Greger, Lea (2017) | 8 |
| Roth, Lotta (2017) | 6 |
| Gesamt: | 47 |
U10 - Transportstaffel
| pkt | |
|---|---|
| WEN - DJK Weiden Gang | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| SCE - Rot Runners Eschenbach | 36 |
| Gesamt: | 36 |
| pkt | |
|---|---|
| ESVAM - Springmäuse | 38 |
| Gesamt: | 38 |
| pkt | |
|---|---|
| WEN - Weid´ner DJK Bande | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Kemnath Express | 42 |
| Gesamt: | 42 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Schnelle Füchse | 50 |
| Gesamt: | 50 |
| pkt | |
|---|---|
| TB Weiden - TB-Wilde | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| KEM - Turbo Kids | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| TIR - Wendige Hasen | 43 |
| Gesamt: | 43 |
| pkt | |
|---|---|
| TV 1861 Amberg - Alleskönner | 47 |
| Gesamt: | 47 |
| pkt | |
|---|---|
| Lauftreff lllschwang - Die blauen Sprinter | 44 |
| Gesamt: | 44 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - Flotte Füchse 1 | 37 |
| Gesamt: | 37 |
| pkt | |
|---|---|
| Vohe - Flotte Füchse 2 | 36 |
| Gesamt: | 36 |
| pkt | |
|---|---|
| TuS Neusorg - TUS Neusorg SPS I | 41 |
| Gesamt: | 41 |
U12 - Fünfsprung
| m | |
|---|---|
| Binder, Mia (2015) | 2,06 |
| Fruth, Kilian (2015) | 2,21 |
| Fuchs, Magdalena (2014) | 2,3 |
| Hollweck, Philipp (2015) | 2,72 |
| Luber, Antonia (2014) | 2,52 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Hollweck, Philipp (2015) | 2,72 |
| Luber, Antonia (2014) | 2,52 |
| Fuchs, Magdalena (2014) | 2,3 |
| Fruth, Kilian (2015) | 2,21 |
| Gesamt: | 9,75 |
| m | |
|---|---|
| Kaufmann, Hanna (2014) | 2,51 |
| Kifle, Eden (2015) | 2,2 |
| Lehner, Mario (2015) | 2,38 |
| Melchert, Arthur (2015) | 1,91 |
| Melzner, Sofie (2014) | 2,5 |
| Rahal, Leya (2015) | 2,37 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Kaufmann, Hanna (2014) | 2,51 |
| Melzner, Sofie (2014) | 2,5 |
| Lehner, Mario (2015) | 2,38 |
| Rahal, Leya (2015) | 2,37 |
| Gesamt: | 9,76 |
| m | |
|---|---|
| Dötterl, Marisa (2015) | 2,56 |
| Fenzl, Frieda (2015) | 2,6 |
| Hanna, Zintl (2015) | 2,77 |
| Müller, Amelie (2014) | 2,58 |
| Panzer, Carlos (2015) | 2,9 |
| Roth, Jakob (2015) | 2,59 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Panzer, Carlos (2015) | 2,9 |
| Hanna, Zintl (2015) | 2,77 |
| Fenzl, Frieda (2015) | 2,6 |
| Roth, Jakob (2015) | 2,59 |
| Gesamt: | 10,86 |
| m | |
|---|---|
| Brummet, Hannah (2014) | 2,63 |
| Brummet, Lisa (2014) | 2,46 |
| Hütl, Sebastian (2015) | 2,61 |
| Neubauer, Marie (2014) | 2,52 |
| Pausch, Charlotte (2014) | 2,42 |
| Salavs, Marietta (2015) | 2,56 |
| Sanner, Josefine (2014) | 2,8 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Sanner, Josefine (2014) | 2,8 |
| Brummet, Hannah (2014) | 2,63 |
| Hütl, Sebastian (2015) | 2,61 |
| Salavs, Marietta (2015) | 2,56 |
| Gesamt: | 10,6 |
| m | |
|---|---|
| Brandl, Leonie (2015) | 2,72 |
| Dieckmann, Felix (2015) | 1,98 |
| Kurjuweit, Lisa (2015) | 2,83 |
| Pongratz, Sophia (2015) | 3,09 |
| Siegert, Anna (2014) | 2,91 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Pongratz, Sophia (2015) | 3,09 |
| Siegert, Anna (2014) | 2,91 |
| Kurjuweit, Lisa (2015) | 2,83 |
| Brandl, Leonie (2015) | 2,72 |
| Gesamt: | 11,55 |
| m | |
|---|---|
| Kuschel, Natalie (2014) | 2,66 |
| Mohamad, Hala (2014) | 2,88 |
| Nipolli, Emma (2014) | 2,79 |
| Wagner, Paula (2015) | 2,63 |
| Weismeier, Johanna (2015) | 2,28 |
| Zaus, Benedikt (2015) | 2,03 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Mohamad, Hala (2014) | 2,88 |
| Nipolli, Emma (2014) | 2,79 |
| Kuschel, Natalie (2014) | 2,66 |
| Wagner, Paula (2015) | 2,63 |
| Gesamt: | 10,96 |
| m | |
|---|---|
| Bernreuter, Leni (2014) | 2,23 |
| Ebenhöch, Leonie (2014) | 2,48 |
| Hierl, Lena (2015) | 2,27 |
| Schinzl, Peter (2014) | 2,52 |
| Xeller, Leonhard (2014) | 2,36 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Schinzl, Peter (2014) | 2,52 |
| Ebenhöch, Leonie (2014) | 2,48 |
| Xeller, Leonhard (2014) | 2,36 |
| Hierl, Lena (2015) | 2,27 |
| Gesamt: | 9,63 |
| m | |
|---|---|
| Hollweck, Lena (2014) | 2,59 |
| Knarr, Johannes (2014) | 2,59 |
| Polifka, Fabian (2015) | 2,27 |
| Roth, Toni (2014) | 2,58 |
| 4 beste Ergebnisse | |
| Hollweck, Lena (2014) | 2,59 |
